| Residence | Bed/Bath | Rent starting from | Floor Plan |
|---|---|---|---|
| 2110 | 1 Bed / 1 Bath | $2,585 | View |
| 3412 | 1 Bed / 1 Bath | $2,433* | View |
| 3206 | 1 Bed / 1 Bath | $2,665 | View |
| 3308 | 1 Bed / 1 Bath | $2,675 | View |
| 3111 | 1 Bed / 1 Bath | $2,690 | View |
| 4222 | 1 Bed / 1 Bath | $2,775 | View |
| 4226 | 1 Bed / 1 Bath | $2,775 | View |
| 1311 | 1 Bed / 1 Bath | $2,789 | View |
| 2314 | 1 Bed / 1 Bath | $2,596* | View |
| 1214 | 1 Bed / 1 Bath | $2,820 | View |
| 1308 | 1 Bed / 1 Bath | $2,825 | View |
| 4422 | 1 Bed / 1 Bath | $2,825 | View |
| 2219 | 1 Bed / 1 Bath | $2,835 | View |
| 2403 | 1 Bed / 1 Bath | $2,875 | View |
| 1520 | 1 Bed / 1 Bath | $2,895 | View |
| 4115 | 2 Beds / 2 Baths | $3,525 | View |
| 4219 | 2 Beds / 2 Baths | $3,550 | View |
| 4303 | 2 Beds / 2 Baths | $3,600 | View |
| 3431 | 2 Beds / 2.5 Baths | $4,150 | View |
*Prices reflect net effective rates for 1 month free on a 13-month lease.