| Residence | Bed/Bath | Rent starting from | Floor Plan |
|---|---|---|---|
| 1205 | 1 Bed / 1 Bath | $2,409* | View |
| 3208 | 1 Bed / 1 Bath | $2,418* | View |
| 2110 | 1 Bed / 1 Bath | $2,400* | View |
| 4123 | 1 Bed / 1 Bath | $2,496* | View |
| 4312 | 1 Bed / 1 Bath | $2,433* | View |
| 4406 | 1 Bed / 1 Bath | $2,501* | View |
| 3223 | 1 Bed / 1 Bath | $2,464* | View |
| 2106 | 1 Bed / 1 Bath | $2,469* | View |
| 1210 | 1 Bed / 1 Bath | $2,536* | View |
| 1106 | 1 Bed / 1 Bath | $2,524* | View |
| 3221 | 1 Bed / 1 Bath | $2,589* | View |
| 1310 | 1 Bed / 1 Bath | $2,584* | View |
| 4122 | 1 Bed / 1 Bath | $2,602* | View |
| 1517 | 1 Bed / 1 Bath | $2,696* | View |
| 4105 | 2 Beds / 2 Baths | $3,161* | View |
| 4227 | 2 Beds / 2 Baths | $3,138* | View |
| 4127 | 2 Beds / 2 Baths | $3,138* | View |
| 4131 | 2 Beds / 2 Baths | $3,252* | View |
| 3304 | 2 Beds / 2 Baths | $3,161* | View |
| 3103 | 2 Beds / 2 Baths | $3,187* | View |
| 4119 | 2 Beds / 2 Baths | $3,208* | View |
| 4307 | 2 Beds / 2 Baths | $3,318* | View |
| 3419 | 2 Beds / 2 Baths | $3,232* | View |
| 2313 | 2 Beds / 2 Baths | $3,259* | View |
| 3305 | 2 Beds / 2 Baths | $3,318* | View |
| 1401 | 2 Beds / 2 Baths | $3,369* | View |
| 1318 | 2 Beds / 2 Baths | $3,389* | View |
| 3325 | 2 Beds / 2 Baths | $3,477* | View |
| 4225 | 2 Beds / 2 Baths | $3,504* | View |
| 3425 | 2 Beds / 2 Baths | $3,550* | View |
| 3231 | 2 Beds / 2.5 Baths | $3,780* | View |
*Prices reflect net effective rates for 1 month free on a 13-month lease.